Δομές εξέτασης για HIV
- ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
- ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
- ΚA & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ/1st HEALTH AUTHORITY OF ATHENS | ||||
ΝΟΜΟΣ/PERFECTURE | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/HEALTH CARE UNIT | ΔIEΥΘΥΝΣΗ/ADDRESS | ΤΗΛΕΦΩΝΟ/PHONE NUMBER | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/INFORMATION |
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»/General Hospital Of Athens “EVANGELISMOS” | Υψηλάντου 45-47 Αθήνα 106 75, Athens 10675 | 2132043958 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»/Children’s Hospital “St. Sofia” | Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου 115 27 Αθήνα/ Athens 11527 | 2107452031-6 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝ. &ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»/Children’s Hospital “P. & A. Kyriakou” | Θηβών και Λειβαδείας 11527 Αθήνα, Athens 11527 | 2132009424 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»/ Geniko Nosokomeio Athinon Ippokrateio | Β. Σοφίας 114 | 2132088248 | |
115 27 Αθήνα, Athens 11527 | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»/ Maternity hospital of Athens “ALEXANDRA” | Β. Σοφίας 80 | 2103381396 | |
115 28 Αθήνα | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΑΘΗΝΩΝ | Πλ. Ελ. Βενιζέλου 2 | 2106402268 | |
«ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»/ Maternity hospital of Athens “HELENA VENIZELOY” | 11 521 Αθήνα, Athens 11521 | |||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ/CENTRE FOR SEXUAL HEALTH | Πειραιώς 3, Πλατεία Ομόνοιας/ 3 Pireos Str, Omonoia Sqr. | 2108817475 | Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΑ & ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ/HIV TESTING IS ANONYMOUS AND FREE OF CHARGE VIA RAPID DIAGNOSTIC ASSAYS |
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ -ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/ Pammakaristos Hospital | 2132042171 | ||
ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 43, ΑΘΗΝΑ 11144/ Athens 11144 | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ»/ Sotiria Thoracic Diseases Hospital of Athens | Λ. Μεσογείων 152 | 2107763565 | |
11527 Αθήνα/ Mesogeion Avenue 152 | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ»/ General Hospital of Athens “KAT” | Νίκης 2 | 2132086202 | |
145 61 Κηφισιά, Kifisia 14561 | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»/ General Hospital of Athens “GEORGIOS GENNIMATAS” | Μεσογείων 154 | 2132034254 | |
Χολαργός 115 27, Mesogeion Avenue 154 | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 25ης Μαρτίου 14 | 2132003428 | |
«ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» | 151 27 Μελίσσια, Melissia 15127 | |||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»/ General Hospital of Athens “Sismanogleio” | Σισμανόγλου 1 | 2132058344 | |
151 26 Μαρούσι | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» / Konstantopoulio General Hospital | Αγίας Όλγας 3-5 | 2132057305-9 | |
Ν. Ιωνία 142 33/ Nea Ionia 14233 | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Καλυφτάκη 145 | 2132010374 | |
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»/ General Oncological Hospital of Kifisia Oi Agioi Anargyroi | 145 64 Ν. Κηφισιά, Kifisia 14564 | |||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ. Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ/ Penteli Children’s Hospital | Ιπποκράτους 8 | 2132052534 | |
Π. Πεντέλη 152 36, Penteli 15236 | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΕΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ./ Hospital of Hellenic Red Cross | Ερ. Σταυρού 1 | 2132068637 | |
11526 Αθήνα/ Athens 11526 | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Λ. Αλεξάνδρας 171 | 2106409330 | |
ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»/”Saint Savvas” General Cancer Hospital of Athens | 11522 Αθήνα/ 171 Alexandras Avenue, 11522 Athens | |||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ»/ “Elpis” – General Hospital of Athens | Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι 115 22/ Ampelokipoi 11522 | 2132039265 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ &ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | Δραγούμη 5 Αθήνα | 2107265148 | |
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»/Andreas Syngros Hospital of Venereal & Dermatological Diseases | 16 121/ Dragoumi 5 , Athens | |||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | ΙΔ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ/ METROPOLITAN GENERAL HOSPITAL | Λεωφόρος Μεσογείων 264, 155 62 Χολαργός/ Mesogeion avenue holargos | 2106502926 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ /HEALTH CENTER PATISIAN | Χαλκίδος 15-17, Αθήνα – Πατήσια/ Halkidos 15-17 Athens | 2132056147 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ 401 MILITARY HOSPITAL | Λεωφόρος Μεσογείων 138 / Mesogeion avenue 138 | 2107494762 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ /HENRY DUNANT HOSPITAL | Μεσογείων 107, 115 26 Αθήνα/ Mesogeion avenue 107 athens | 2106972288 | |
2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ/2nd HEALTH AUTHORITY OF ATTICA | ||||
ΝΟΜΟΣ/PERFECTURE | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ HEALTH CARE UNIT | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ADDRESS | ΤΗΛΕΦΩΝΟ/PHONE NUMBER | |
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ/Asklipieio Voulas Hospital | Β. Παύλου 1, 166 73 Βούλα/ Voula 16673 | 2132163648 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. «ΑΤΤΙΚΟΝ»/ University Hospital of Athens “ATTIKON” | Ρίμινι 1 | 2105831909 | |
Χαϊδάρι 124 62/ Rimini 1, Chaidari 124 62 | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»/ Tzaneio Prefecture General Hospital of Piraeus | Αφεντούλη & Τζανή | 2104592762 | |
Πειραιάς 185 36/ Piraeus 18536 | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ | Μπότσαρη 51 | 204511459 | |
«ΜΕΤΑΞΑ»/ Metaxa Cancer Hospital of Piraeus | Πειραιάς 185 37/ Piraeus 18537 | |||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ. Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»/ Thriasio General Hospital of Elefsina | Λ. Γ. Γεννηματά | 2132028175 | |
Μαγούλα 196 00 | ||||
ΛΕΣΒΟΥ/ LESVOS | Γ.Ν ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»/General Hospital of Mytilene “Vostaneio” | Ε. Βοστάνη | 2251351233 | |
81100 Μυτιλήνη/ Mytilene 81100 | ||||
ΛΕΣΒΟΥ/LESVOS | Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ/ General Hospital of Limnos | Μύρινα Λήμνου | 2254350471 | |
81 400/ Limnos 81400 | ||||
ΣΑΜΟΥ/SAMOS | Γ.Ν ΣΑΜΟΥ | Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17 | 2273083467 | |
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»/ General Hospital of Samos “Agios Panteleimonas” | 83100 Σάμος/ Samos 83100 | |||
ΧΙΟΥ/CHIOS | Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»/General Hospital of Chios “Skilitseio” | Ε. Βενιζέλου | 2271350343 | |
82100 Χίος/Chios 82100 | ||||
ΚΥΚΛΑΔΩΝ/CYCLADES | Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ»/ Geniko Nosokomio Sirou “Vardakio kai Proio” | Γ. Παπανδρέου 2 | 2281360633 | |
84100 Σύρος/Siros 84100 | ||||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ/DODEKANISOS | ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- | Λάκκι Λέρου | 2247360150 | |
Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ/ Health Center of Leros | 85300 Λέρος/ Leros 85300 | |||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/DODEKANISOS | Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»/ Rhodes General Hospital | Ερ. Σταυρού 5 | 2241360127 | |
85100 Ρόδος/ Rhodes 85100 | ||||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/DODEKANISOS | Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»/Health Center of Kalymnos | Ν. Ζερβού 22 | 22430 28851 | |
85300 Κάλυμνος/ Kalymnos 85300 | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ /Onassis Cardiac Surgery Center | Λεωφόρος Συγγρού 356, 17674 Καλλιθέα/ Sygrou Avenue 356 | 2109493994 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ/General Hospital of Saint Barbara | Δωδεκανήσου 1, Αγία Βαρβάρα/ Dodecanese 1 Saint Barbara | 2132072990 | |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ/CYCLADES | Γ.Ν ΘΗΡΑΣ / Santorini General Hospital | Καρτεράδος Τ.Κ.84700, Σαντορίνη, Θήρα/ Karterados Santorini Hospital | 22860 35300 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ/ ATHENS | ΡΕΑ- ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ/ Maternity hospital Rea in Palaio Faliro | Λ. Συγγρού 383 175 64 Π.Φάληρο, Αθήνα/ Sygrou Avenue 383 Palaio Faliro | 210 9495000 | |
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ 3rd HEALTH AUTHORITY OF ATTICA | ||||
ΝΟΜΟΣ/PERFECTURE | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/HEALTH CARE UNIT | ΔΙΕΥΝΘΥΝΣΗ/ADDRESS | ΤΗΛΕΦΩΝΟ/PHONE NUMBER | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/THESSALONIKI | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ Psychiatric hospital of Thessaloniki | Λαγκαδά 196 | 2313324136 | |
56429 Σταυρούπολη/ Stavroupoli 56429 | ||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/THESSALONIKI | Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»/ General Hospital of Thessaloniki “George Papanikolaou” | Εξοχή Θεσσαλονίκης | 2313307894 | |
57010 Θεσσαλονίκη/ Thessaloniki 57010 | ||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/THESSALONIKI | Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»/ General hospital of Thessaloniki “Papageorgiou” | 2313323277, 78 | ||
Άγιου Παύλου 76, Θεσσαλονίκη 56429/Agiou Pavlou 76, Thessaloniki 564 29 | ||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/THESSALONIKI | Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ/ General Hospital of Thessaloniki | Εθν Άμυνας 41 | 2313308179 | |
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»/”George Gennimatas” | 54635 Θεσσαλονίκη/ Thessaloni 54635 | |||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/THESSALONIKI | Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ “ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”/ General Hospital of Thessaloniki “St. Demetrios” | Ελένης Ζωγράφου 2 | ||
54634 Θεσσαλονίκη/ Thessaloniki 54634 | 2313322215 | |||
ΕΔΕΣΣΑ/ EDESSA | Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ-Ο.Μ.ΕΔΕΣΣΑΣ/Prefecture General Hospital of Edessa | Τέρμα Εγναντίας 58200 Έδεσσα/ Edessa 58200 | 2381350255 | |
ΗΜΑΘΙΑ/ EMATHIA | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ-Ο.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ/General Hospital of Hemathia, Health Unit of Naousa | Φιλ. Κοκκίνου 2, Νάουσα 59200/ Fil. Kokkinou 2, Naousa 592 00 | 2332059242 | |
ΗΜΑΘΙΑ/EMATHIA | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ-Ο.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ/General Hospital of Hemathia, Health Unit of Veria | Συνοικισμός Παπάγου Οδός Βεροίας Ασωμάτων 59100 Βέροια/ Veroia 59100 | 2331351177 | |
ΠΕΛΛΗΣ/ PELLA | Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ-Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ/ General Hospital of Pella, Health Unit of Giannitsa | 58100 Γιαννιτσά/ Giannitsa 58100 | 2382350325 | |
ΠΙΕΡΙΑΣ/PIERIA | Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ/ General Hospital of Katerini | 7ης Μεραρχίας 26 | 2361350178 | |
Κατερίνη 60100/ 7is Merarchias 26, Katerini 601 00 | ||||
ΚΟΖΑΝΗΣ/KOZANI | Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»/General Hospital of Ptolemaida “Bodosakeio” | Θέση Κουρή, Πτολεμαϊδα, 50200/ Ptolemaida 50200 | 2463351572, 51111 | |
ΚΟΖΑΝΗΣ/KOZANI | Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»/ General Hospital Of Kozani “Mamatseio” | Κ. Μαμάτσου 1 | 2461352730 | |
50100 Κοζάνη/ Kozani 50100 | ||||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ/FLORINA | Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Πλ. Νοσοκομείου 2 | 2385350281 | |
«ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»/ General Hospital of Florina | 53100 Φλώρινα/ Florina 53100 | |||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/KASTORIA | Γ.Ν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/ General Hospital of Kastoria | Μαυριωτίσσης 22 | 2467350652 | |
52100 Καστοριά/ Katoria 52100 | ||||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ/GREVENA | Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ/ General Hospital of Grevena | Περιοχή στρατοπέδου | 2462350330 | |
51100 Γρεβενά/ Grevena 511 00 | ||||
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ/ 4th HEALTH AUTHORITY | ||||
ΝΟΜΟΣ/PERFECTURE | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/HEALTH CARE UNIT | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ADDRESS | ΤΗΛΕΦΩΝΟ/PHONE NUMBER | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ THESSALONIKI | Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» /General Hospital of Thessaloniki “IPPOKRATEION” | Κων/πόλεως 49 | 2313312105 | |
54 642 Konstantinoupoleos 49, Thessaloniki 546 42 | ||||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ THESSALONIKI | ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»/”Theagenio” Cancer Hospital of Thessaloniki | Αλ. Παπαναστασίου 11, Θεσσαλονίκη 54639 /Al. Papanastasiou 11, Thessaloniki 546 39 | 2310898254 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ THESSALONIKI | ||||
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»/ General Hospital of Thessaloniki “St. Paul” | 55134 Θεσσαλονίκη/ Thessaloniki 55134 | 2313304766 | ||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ THESSALONIKI | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»/ University Hospital of Thessaloniki “AHEPA” | Στιλ Κυριακίδη 1 | 2313303540 | |
54 636 Θεσσαλονίκη/ Thessaloniki 54636 | ||||
ΣΕΡΡΩΝ/SERRES | Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ/ General Hospital of Serres | 2ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας | 2321094670 | |
ΚΙΛΚΙΣ/KILKIS | Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ/ General Hospital of Kilkis | 61100 Κιλκίς | 2341351409 | |
ΚΙΛΚΙΣ/KILKIS | Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ/General Hospital of Goumenissa | Μαυροπούλου 9, Γουμένισσα 61300/ Goumenissa 613 00 | 2343350354, 364 | |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/CHALKIDIKI | Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ General Hospital of Ηalkidiki | Ιπποκράτους 5, 63100 Πολύγυρος/ Ippokratous 5, Poligiros 631 00 | 2371350252 | |
ΚΑΒΑΛΑΣ/KAVALA | Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ/ General Hospital of Kavala | Άγιος Σύλας , 65500/Agios Syllas, Kavala 655 00 | 2513501860 | |
ΕΒΡΟΥ/EVROY | ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ/University Hospital of Alexandroupolis | 6ο χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης περιοχή Δραγάνα 68100/ Alexandroupoli 68100 | 2551352005 | |
ΕΒΡΟΥ/EVROY | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ/General Hospital of Didymoteicho | 68300 Διδυμότειχο/ Didimoteicho 68300 | 2553350122 | |
ΞΑΝΘΗΣ/XANTHI | Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ/ General Hospital of Xanthi | Νεάπολη | ||
67 100 /Xanthi 671 00 | 2541351419 | |||
ΡΟΔΟΠΗΣ/RODOPI | Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»/ General Hospital of Komotini | Σισμανόγλου 45 | 2351351335 | |
69 1/I. Sismanoglou 45, Komotini 691 33 | ||||
ΔΡΑΜΑΣ/DRAMA | Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ/General Hospital of Drama | Οδός Ιπποκράτους (Τέρμα), Δράμα, 66100/ Ippokratous 57, Drama 661 00 | 2521350331 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/THESSALONIKH | Κ.Υ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ 25 March health center, Thessaloniki | Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 62, Καλαμαριά/ Avenue of National Resistance Kalamaria Thessaloniki | 2311223231 | |
ΣΕΡΡΕΣ/SERRES | Κ.Υ ΣΕΡΡΩΝ / Serres State Health Center | Αγίας Σοφίας 3 & Ιπποκράτους, Σέρρες/ Saint Wisdom and Hippocrates Serres | 2321110046 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/THESSALONIKH | Κ.Υ ΤΟΥΜΠΑΣ/ tuba health center, Thessaloniki | Τζουμαγιάς 64, Θεσσαλονίκη – Τούμπα, 54351/ 64 Tzoumagias, Thessaloniki Tuba | 2311223345 | |
5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ 5th HEALTH AUTHORITY | ||||
ΝΟΜΟΣ/PERFECTURE | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/HEALTH CARE UNIT | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ADDRESS | ΤΗΛΕΦΩΝΟ/PHONE NUMBER | |
ΛΑΡΙΣΑΣ/ Larisa | ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΛΑΡΙΣΑΣ/ University Hospital of Larisa | Τ.Θ. 1425 | 2413502504 | |
41110 Λάρισα/ Larisa 41110 | ||||
ΛΑΡΙΣΑΣ/ Larisa | Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»/ General Hospital of Larisa | Τσακάλωφ 1 | 2413504387 | |
Λάρισα 41221/ Larisa 41221 | ||||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ Karditsa | Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ/ General Hospital of Karditsa | Τέρμα Ταυρωπού | 2441024998 | |
43100 Καρδίτσα/ Karditsa 43100 | ||||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/Magnesia | Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»/General Hospital of Volos | Πολυμέρη 134 | 2421351740 | |
Βόλος 38222/ Volos 38222 | ||||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ/Trikala | Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ General Hospital of Trikala | Καρδίτσας 56 | 2431350152 | |
42100 Τρίκαλα/Trikala 42100 | ||||
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/Fthiotida | Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ/ General Hospital of Lamia | Παπασιοπούλου τέρμα 35100 Λαμία/ Lamia 35100 | 2231356131, 134 | |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ/Voiotia | Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/ General Hospital of Livadeia | Τέρμα Αγ. Βλασίου | 2261084114, 15 | |
32100 Λιβαδειά/Livadeia 32100 | ||||
ΦΩΚΙΔΑΣ/Fokida | Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ/ General Hospital of Amfissa | 33100 Άμφισσα/ Amfissa 33100 | 2265350135 | |
ΕΥΒΟΙΑΣ/Evoia | Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ/ General Hospital of Chalkida | Γαζέπη 48 | 2221355766 | |
34100 Χαλκίδα/Chalkida 34100 | ||||
ΕΥΒΟΙΑΣ/Evoia | Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ/ General Hospital of Karystos | Π. Κότσικα 56 | 2242350123 | |
34001 Κάρυστος/ Karystos 34001 | ||||
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ 6th HEALTH AUTHORITY | ||||
ΝΟΜΟΣ/PERFECTURE | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/HEALTH CARE UNIT | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ADDRESS | ΤΗΛΕΦΩΝΟ/PHONE NUMBER | |
ΑΧΑΪΑΣ/ Achaia | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ/ University Hospital of Patras | 26504 Ρίο Πατρών/ Patra 26504 | 2613603662 | |
