Δράσεις ενημέρωσης σχολείων
ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ
Θέμα
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) για την προφύλαξη από το AIDS και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (Σ.Μ.Ν.) σε μαθητές Λυκείου & Γυμνασίου.
Εισαγωγή
Η Ε.Ε.Μ.Α.Α. λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα δεδομένα που αφορούν την μετάδοση των Σ.Μ.Ν. στην Ελλάδα και γνωρίζοντας επιπροσθέτως ότι η μετάδοση των Σ.Μ.Ν. αφορά κυρίως τις νεότερες ηλικιακά ομάδες αποφάσισε και δημιούργησε ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το πρόβλημα των Σ.Μ.Ν. και τους τρόπους προφύλαξης από αυτά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές λυκείου και γυμνασίου. Είναι βασισμένο σε αντίστοιχα προγράμματα ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που έχουν δημιουργήσει αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα με τη συνεργασία επαγγελματιών υγείας και εκπαιδευτικών.
Στόχοι
Βασικός στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών στους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης των Σ.Μ.Ν. με φιλικό και όσο το δυνατόν πιο κατανοητό τρόπο για αυτούς.
Κεντρικός και βασικός άξονας της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών. Η συμμετοχή αυτή επιτυγχάνεται με διαφόρους τρόπους που δίδουν την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν τόσο τις ερωτήσεις και απορίες τους σχετικά με το θέμα αλλά και ακόμη και να θέσουν θέματα προς συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες προφύλαξης από τα Σ.Μ.Ν..
Σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, που απαρτίζεται από δυο τμήματα, παροτρύνονται τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί που πιθανά παρακολουθούν τη δράση να θέσουν τις απορίες και τις απόψεις τους.
Όσον αφορά την παρουσία ή μη των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών. Αυτοί αποφασίζουν εάν θα παρίστανται και εάν θα συμμετέχουν.
Για να είναι δυνατή η πλήρης αξιολόγηση και το κατά πόσο είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα η ενημέρωση και οι μαθητές όντος ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τον κίνδυνο μετάδοσης και τις δυνατότητες προφύλαξης συμπληρώνεται από τους μαθητές ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γνώσεων πριν και μετά την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Αυτό δεν έχει καταστεί δυνατόν προς το παρόν κυρίως λόγω αντιδράσεων ορισμένων εκπαιδευτικών και κηδεμόνων. Για να μην υπάρχει ανισότητα στη διαδικασία μεταξύ των διαφόρων σχολείων αποφασίσθηκε προς το παρόν να παραληφθεί αυτό το τμήμα της δράσης.
Απώτερος και μελλοντικός στόχος είναι να αναπτυχθεί δίκτυο επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους για την ανάπτυξη εθελοντισμού ώστε σε κάθε σχολείο να δημιουργηθεί ομάδα «ειδικών» αποτελούμενη από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και την ομάδα μαθητών που θα επιλέξει.
Η ομάδα αυτή (εκπαιδευτικός και μαθητές) θα έχουν άμεση επικοινωνία και υποστήριξη από την Ε.Ε.Μ.Α.Α., εκπαίδευση για την μετάδοση των γνώσεων σε συνομηλίκους τους.
Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η ύπαρξη σε κάθε σχολείο ομάδας διασποράς της ορθής γνώσης σχετικά με τα Σ.Μ.Ν. και την προφύλαξη από αυτά. Η ομάδα αυτή θα μπορεί σε συνεργασία την ομάδα εκπαιδευτών της Ε.Ε.Μ.Α.Α. και με την υλικοτεχνική συνδρομή της Ε.Ε.Μ.Α.Α. να αναλάβει την εκπαίδευση των νεότερων τάξεων.
Βασικοί κανόνες της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
Για να υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους και να υπάρχει η δυνατότητα ερωτήσεων και απαντήσεων, συζήτησης και επίλυσης των πιθανών αποριών πρέπει να υπάρχει σωστός προγραμματισμός.
Είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το σχολείο πριν από την εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες των 40-50 ατόμων.
Στη δημιουργία των ομάδων, εάν είναι δυνατόν, καλό είναι να λαμβάνεται υπόψη ότι τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα είναι περίπου της ίδιας ηλικιακής ομάδας (πχ. ίδια τάξη).
Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι περίπου μία διδακτική ώρα για κάθε ομάδα.
Στάδια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
i. Εισαγωγή, γνωριμία και δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος
ii. Ηλεκτρονική παρουσίαση (power point)
iii. Παρουσίαση ορθής χρήσης προφυλακτικού
iv. Συζήτηση – διανομή ενημερωτικού υλικού
Εκπαιδευτές
Η Ε.Ε.Μ.Α.Α. έχοντας επίγνωση της ιδιαιτερότητας της εκπαίδευσης ατόμων νεαρής ηλικίας και την προσοχή που πρέπει να επιδειχθεί στο τι μυνήματα θα περάσουν στους μαθητές έχει φροντίσει ώστε τα άτομα που πλησιάζουν τους μαθητές, συνομιλούν μαζί τους και τους συμβουλεύουν να είναι άτομα με αποδεδειγμένη γνώση τόσο των βασικών στοιχείων των ασθενειών και των παραγόντων που τις προκαλούν καθώς και των μέσων προστασίας. Επίσης γνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερος τρόπος προσέγγισης των μαθητών και πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις συμβουλές που πιθανά θα χρειασθεί να δοθούν. Τέλος, επειδή αρκετές φορές, μαθητές πλησιάζουν τους εκπαιδευτές και συζητούν μαζί τους προβλήματα υγείας που έχουν και ζητούν συμβουλή για την αντιμετώπισή τους πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως το ιατρικό απόρρητο. Για όλους τους παραπάνω λόγους οι εκπαιδευτές που έχουν επιλεγεί για την ενημέρωση των μαθητών είναι μέλη της Ε.Ε.Μ.Α.Α., ανήκουν στον υγειονομικό χώρο (ιατροί ή νοσηλευτές) και αρκετοί από αυτούς πέραν της ιδιότητας του υγειονομικού, έχουν εμπειρία από την δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Περιγραφή – Στάδια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
Στην περιγραφή της δραστηριότητας παρατίθενται ορισμένες φωτογραφίες από τη δράση. Οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί είτε από τους εκπαιδευτικούς (ορισμένα σχολεία τις έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους) είτε από εμάς. Οι περισσότερες φωτογραφίες από τα σχολεία είναι της εκπαιδευτικής χρονιάς 2015-2016. Τα πρόσωπα των μαθητών, όπου αυτά φαίνονται, έχουν παραμορφωθεί ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα. Εάν τα ίδια τα σχολεία έχουν αναρτήσει τις φωτογραφίες στις ιστοσελίδες τους οι φωτογραφίες παραμένουν αναλλοίωτες.
i. Επικοινωνία με το σχολείο
Η επικοινωνία με το σχολείο συνήθως γίνεται με απόφαση του σχολείου που επικοινωνεί με την γραμματεία της Ε.Ε.Μ.Α.Α. και καταθέτει το αίτημα του για την πραγματοποίηση της επίσκεψής μας στο σχολείο.
Η γραμματεία της Ε.Ε.Μ.Α.Α. προωθεί το αίτημα στον υπεύθυνο προγραμματισμού των δράσεων στα σχολεία.
Ο υπεύθυνος προγραμματισμού των επισκέψεων επικοινωνεί με το σχολείο για να ενημερώσει τον υπεύθυνο του σχολείου για τις λεπτομέρειες της εκπαιδευτικής δράσης, τον χώρο και την χρονική διάρκεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση της και τις ομάδες που επιθυμεί το σχολείο να εκπαιδεύσει.
Τέλος ορίζεται η ημερομηνία ή οι ημερομηνίες που επιθυμεί το σχολείο για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης.
ii. Προετοιμασία του χώρου
Φροντίζουμε να βρισκόμαστε στον χώρο που θα γίνει η εκπαιδευτική δραστηριότητα τουλάχιστον μια ώρα πριν από την έναρξη αυτής ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την εγκατάσταση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
iii. Εισαγωγή, γνωριμία και δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος
Οι εκπαιδευόμενοι προσέρχονται στον χώρο που έχει ορισθεί να γίνει η δραστηριότητα σε ομάδες που έχουν ορισθεί από πριν. Συνήθως είναι ομάδες-τμήματα από μία τάξη. Συμμετέχουν στη δραστηριότητα όλα τα άτομα της τάξης ανεξαρτήτως φύλου.
Μετά την είσοδο των μαθητών στο χώρο που θα γίνει η εκπαίδευση γίνεται η γνωριμία των εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους και γίνεται προσπάθεια να μπορέσουν οι μαθητές να «αισθανθούν άνετα» για την εκπαίδευση και να μπορέσουν να συμμετέχουν σε αυτήν μιλώντας ελεύθερα. Οι εκπαιδευτές της Ε.Ε.Μ.Α.Α. συστήνονται και περιγράφουν στους μαθητές τι περιέχει η δραστηριότητα στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν.
v. Ηλεκτρονική παρουσίαση (power point)
Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού οι εκπαιδευόμενοι κάθονται για να αρχίσει η διαδραστική παρουσίαση. Διανέμονται στους εκπαιδευόμενους οι συσκευές τηλεψηφοφορίας και τους δίδονται οι οδηγίες χρήσης τους. Επίσης παροτρύνονται οι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν ελεύθερα στην παρουσίαση με την δυνατότητα παρέμβασης όποτε αυτοί επιθυμούν.
vi. Παρουσίαση ορθής χρήσης προφυλακτικού
Άποψη μας είναι ότι για την ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την προφύλαξη είναι η παρουσίαση της σωστής χρήσης του ανδρικού προφυλακτικού.
Το ανδρικό προφυλακτικό αποτελεί το μοναδικό μέσο προφύλαξης από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα πέρα από την χρήση των εμβολίων για όσα νοσήματα υπάρχει αυτό.
Στην επικοινωνία με το σχολείο (είτε με τον/την διευθυντή/διευθύντρια είτε με το αρμόδιο καθηγητή/καθηγήτρια που έχει ορισθεί από τον σύλλογο των εκπαιδευτικών συζητάμε εάν θα γίνει ζωντανή παρουσίαση της ορθής χρήσης του ανδρικού προφυλακτικού πέρα από την παρουσίασή του στις διαφάνειες του power point. Παρ’ ότι πιστεύουμε ότι η παρουσίαση αυτή έχει αρκετά θετικά αποτελέσματα και βοηθά ουσιαστικά στη γνώση της ορθής χρήσης του ανδρικού προφυλακτικού και εξοικειώνει τους μαθητές με αυτό, η τελική απόφαση της παρουσίασης ή μη ανήκει στους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
vii. Συζήτηση
Τελειώνοντας γίνεται συζήτηση εάν το επιθυμούν οι μαθητές, επιστρέφουν τις συσκευές τηλεψηφοφορίας.
viii. Επικοινωνία με το σχολείο – αποτελέσματα
Πριν αποχωρήσει από το σχολείο η ομάδα της Ε.Ε.Μ.Α.Α. ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς ότι επιθυμούμε να έχουμε ανταπόκριση από τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης τόσο από τους ίδιους όσο και από τους μαθητές. Τους παροτρείνουμε να έχουν επικοινωνία μαζί μας είτε έγγραφα είτε προφορικά.


Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΜΑΘΗΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 24/Μαρ/14 | Αθήνα | 5ο Λύκειο Ζωγράφου | 2 | 48 | 96 |
2 | 26/Μαρ/14 | Αθήνα | 5ο Λύκειο Ζωγράφου | 2 | 50 | 100 |
3 | 15/Μαϊ/14 | Κορινθία | ΓΕΛ Ξυλοκάστρου | 2 | 45 | 90 |
4 | 30/Οκτ/14 | Θεσσαλονίκη | 2ο ΓΕΛ Θερμαϊκού | 2 | 49 | 98 |
5 | 04/Δεκ/14 | Θεσσαλονίκη | ΓΕΛ Μηχανιώνας | 2 | 47 | 94 |
6 | 12/Δεκ/14 | Θεσσαλονίκη | 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού | 2 | 47 | 94 |
7 | 12/Ιαν/15 | Αθήνα | Λύκειο Ιταλικής Σχολής Α. Πατήσια | 1 | 52 | 52 |
8 | 13/Ιαν/15 | Αθήνα | ΕΠΑΛ Αναβρύτων | 2 | 37 | 74 |
9 | 15/Ιαν/15 | Αθήνα | 1ο ΓΕΛ Περάματος | 2 | 50 | 100 |
10 | 19/Ιαν/15 | Αθήνα | ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών ΓΚΝ Νίκαιας | 1 | 29 | 29 |
11 | 20/Ιαν/15 | Θεσσαλονίκη | ΓΕΛ Επανομής | 2 | 45 | 90 |
12 | 21/Ιαν/15 | Αθήνα | 42ο ΓΕΛ Αθηνών | 3 | 47 | 141 |
13 | 29/Ιαν/15 | Αθήνα | 1ο ΕΠΑΛ Αλίμου | 2 | 36 | 72 |
14 | 02/Φεβ/15 | Αθήνα | 1ο ΓΕΛ Σαλαμίνας | 2 | 47 | 94 |
15 | 03/Φεβ/15 | Αθήνα | 2ο ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου | 2 | 49 | 98 |
16 | 04/Φεβ/15 | Αθήνα | 20ο ΓΕΛ Αθηνών | 2 | 45 | 90 |
17 | 05/Φεβ/15 | Θεσσαλονίκη | 11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 49 | 98 |
18 | 06/Φεβ/15 | Αθήνα | Ελληνογαλλική Σχολή “St Paul” στον Πειραιά | 2 | 46 | 92 |
19 | 10/Φεβ/15 | Θεσσαλονίκη | 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 50 | 100 |
20 | 13/Φεβ/15 | Αθήνα | 3ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου | 1 | 21 | 21 |
21 | 17/Φεβ/15 | Θεσσαλονίκη | ΓΕΛ Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής | 2 | 53 | 106 |
22 | 18/Φεβ/15 | Αθήνα | 1ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου | 1 | 32 | 32 |
23 | 19/Φεβ/15 | Αθήνα | 4ο ΓΕΛ Αθηνών | 2 | 44 | 88 |
24 | 26/Φεβ/15 | Θεσσαλονίκη | 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 48 | 96 |
25 | 02/Μαρ/15 | Αθήνα | 38ο ΓΕΛ Αθηνών | 1 | 49 | 49 |
26 | 03/Μαρ/15 | Θεσσαλονίκη | 1ο ΓΕΛ Καλαμαριάς | 2 | 47 | 94 |
27 | 04/Μαρ/15 | Θεσσαλονίκη | 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 48 | 96 |
28 | 11/Μαρ/15 | Θεσσαλονίκη | Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Θέρμη | 1 | 60 | 60 |
29 | 12/Μαρ/15 | Θεσσαλονίκη | 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 50 | 100 |
30 | 17/Μαρ/15 | Θεσσαλονίκη | 7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 50 | 100 |
31 | 18/Μαρ/15 | Αθήνα | 3ο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας | 3 | 43 | 129 |
32 | 19/Μαρ/15 | Αθήνα | 2ο ΓΕΛ Ηλιούπολης | 3 | 50 | 150 |
33 | 20/Μαρ/15 | Αθήνα | 2ο ΓΕΛ Ηλιούπολης | 3 | 49 | 147 |
34 | 26/Μαρ/15 | Θεσσαλονίκη | 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 46 | 92 |
35 | 01/Απρ/15 | Αθήνα | 1ο ΓΕΛ Αρσάκειου | 1 | 52 | 52 |
36 | 02/Απρ/15 | Αθήνα | 1 ΓΕΛ Γλυφάδας | 2 | 49 | 98 |
37 | 02/Απρ/15 | Αθήνα | Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας, Δεκέλεια | 1 | 60 | 60 |
38 | 21/Απρ/15 | Θεσσαλονίκη | 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 44 | 88 |
39 | 22/Απρ/15 | Θεσσαλονίκη | 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 1 | 48 | 48 |
40 | 27/Απρ/15 | Θεσσαλονίκη | 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 42 | 84 |
41 | 27/Απρ/15 | Εύβοια | 1ο ΓΕΛ Χαλκίδας | 2 | 47 | 94 |
42 | 28/Απρ/15 | Θεσσαλονίκη | 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 1 | 45 | 45 |
43 | 29/Απρ/15 | Θεσσαλονίκη | 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 1 | 45 | 45 |
44 | 07/Μαϊ/15 | Αθήνα | Σχολή Μόνιμων Υπαξ. Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Σκαραμαγκάς | 1 | 60 | 60 |
45 | ΣΥΝΟΛΟ | 80 | 3736 |
Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΜΑΘΗΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 30-Νοε-15 | Καλαμάτα | Σχολείο Τουριστικών Επαγγ. Καλαμάτα | 2 | 44 | 88 |
2 | 01-Δεκ-15 | Καλαμάτα | 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας | 1 | 46 | 46 |
3 | 01-Δεκ-15 | Καλαμάτα | 3ο Γυμνάσιο Καλαμάτας | 1 | 48 | 48 |
4 | 01-Δεκ-15 | Καλαμάτα | Σχολείο Τουριστικών Επαγγ. Καλαμάτα | 1 | 29 | 29 |
5 | 10-Δεκ-15 | Θεσσαλονίκη | 10ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 47 | 94 |
6 | 11-Δεκ-15 | Θεσσαλονίκη | 11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 50 | 100 |
7 | 11-Ιαν-16 | Αθήνα | ΙΕΚ Νοσηλευτικής Αγ. Δημητρίου | 1 | 38 | 38 |
8 | 20-Ιαν-16 | Θεσσαλονίκη | 2ο ΓΕΛ Θερμαϊκού | 2 | 48 | 96 |
9 | 21-Ιαν-16 | Θεσσαλονίκη | ΓΕΛ Αριστοτέλειου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης | 2 | 45 | 90 |
10 | 22-Ιαν-16 | Θεσσαλονίκη | 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού | 2 | 48 | 96 |
11 | 09-Φεβ-16 | Θεσσαλονίκη | 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού | 2 | 50 | 100 |
12 | 10-Φεβ-16 | Θεσσαλονίκη | 7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 42 | 84 |
13 | 11-Φεβ-16 | Θεσσαλονίκη | 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 49 | 98 |
14 | 12-Φεβ-16 | Θεσσαλονίκη | 7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 49 | 98 |
15 | 24-Φεβ-16 | Θεσσαλονίκη | ΓΕΛ Μηχανιώνας | 2 | 45 | 90 |
16 | 25-Φεβ-16 | Θεσσαλονίκη | 7ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 46 | 92 |
17 | 26-Φεβ-16 | Θεσσαλονίκη | ΓΕΛ Επανομής 2 | 2 | 48 | 96 |
18 | 01-Μαρ-16 | Θεσσαλονίκη | ΓΕΛ Αμερικ. Γεωργ. Σχολής Θεσσαλονίκης | 2 | 52 | 104 |
19 | 02-Μαρ-16 | Θεσσαλονίκη | 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 46 | 92 |
20 | 03-Μαρ-16 | Θεσσαλονίκη | Σχολή Υπαξ. Αεροπορίας, Θέρμη | 1 | 55 | 55 |
21 | 08-Μαρ-16 | Θεσσαλονίκη | 1ο ΓΕΛ Καλαμαριάς | 2 | 52 | 104 |
22 | 09-Μαρ-16 | Θεσσαλονίκη | 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 46 | 92 |
23 | 10-Μαρ-16 | Θεσσαλονίκη | 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 48 | 96 |
24 | 11-Μαρ-16 | Θεσσαλονίκη | 32ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 47 | 94 |
25 | 15-Μαρ-16 | Αθήνα | 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς | 3 | 52 | 156 |
26 | 16-Μαρ-16 | Αθήνα | ΕΠΑΛ Αναβρύτων | 2 | 32 | 64 |
27 | 17-Μαρ-16 | Αθήνα | 2ο & 3ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου | 3 | 50 | 150 |
28 | 18-Μαρ-16 | Αθήνα | 1ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής | 3 | 44 | 132 |
29 | 21-Μαρ-16 | Αθήνα | 1ο ΓΕΛ Χολαργού | 3 | 45 | 135 |
30 | 22-Μαρ-16 | Αθήνα | 1ο ΓΕΛ Πεύκης | 3 | 48 | 144 |
31 | 29-Μαρ-16 | Αθήνα | 6ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας | 3 | 44 | 132 |
32 | 30-Μαρ-16 | Αθήνα | 2ο Εσπερινό ΓΕΛ Νέας Ιωνίας | 2 | 30 | 60 |
33 | 31-Μαρ-16 | Αθήνα | 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου | 3 | 38 | 114 |
34 | 01-Απρ-16 | Αθήνα | 2ο ΓΕΛ Αμαρουσίου | 3 | 44 | 132 |
35 | 14-Απρ-16 | Αθήνα | 2ο ΓΕΛ Ελευσίνας | 2 | 50 | 100 |
36 | 14-Απρ-16 | Αθήνα | 2ο ΓΕΛ Ελευσίνας | 2 | 50 | 100 |
37 | 15-Απρ-16 | Αθήνα | 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας | 3 | 48 | 144 |
38 | 18-Απρ-16 | Πάτρα | ΓΕΛ Καστριτσίου Πάτρα | 2 | 50 | 100 |
39 | 19-Απρ-16 | Πάτρα | ΓΕΛ Αρσακείου Πάτρα | 1 | 46 | 46 |
40 | 20-Απρ-16 | Θεσσαλονίκη | 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 2 | 47 | 94 |
41 | 21-Απρ-16 | Θεσσαλονίκη | ΓΕΛ Επανομής | 1 | 46 | 46 |
41 | ΣΥΝΟΛΟ | 84 | 3869 |
Α/Α | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΜΑΘΗΤΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 09/Νοε/16 | Αθήνα | 46ο ΓΕΛ Αθηνών | 2 | 50 | 100 |
2 | 21/Νοε/16 | Αθήνα | 2ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου | 3 | 48 | 144 |
3 | 22/Νοε/16 | Θεσσαλονίκη | 1ο ΓΕΛ Καλαμαριάς | 1 | 46 | 46 |
4 | 24/Νοε/16 | Θεσσαλονίκη | 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 1 | 42 | 42 |
5 | 25/Νοε/16 | Θεσσαλονίκη | 12ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 1 | 45 | 45 |
6 | 05/Δεκ/16 | Αθήνα | ΓΕΛ “‘Αγιος Ιωσήφ” | 2 | 52 | 104 |
7 | 06/Δεκ/16 | Αθήνα | 1ο ΕΠΑΛ Δάφνης | 1 | 40 | 40 |
8 | 14/Δεκ/16 | Αθήνα | 3ο ΓΕΛ Αιγάλεω | 2 | 48 | 96 |
9 | 15/Δεκ/16 | Θεσσαλονίκη | ΓΕΛ Αριστοτέλειου Κολλεγίου | 1 | 45 | 45 |
10 | 16/Δεκ/16 | Θεσσαλονίκη | 11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 1 | 47 | 47 |
11 | 24/Ιαν/17 | Αθήνα | ΓΕΛ Πειραματικού Αγίων Αναργύρων | 2 | 49 | 98 |
12 | 25/Ιαν/17 | Θεσσαλονίκη | 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 1 | 42 | 42 |
13 | 26/Ιαν/17 | Θεσσαλονίκη | 10ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 1 | 50 | 50 |
14 | 27/Ιαν/17 | Θεσσαλονίκη | 10ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 1 | 50 | 50 |
15 | 01/Φεβ/17 | Θεσσαλονίκη | 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 1 | 49 | 49 |
16 | 02/Φεβ/17 | Θεσσαλονίκη | ΓΕΛ Μηχανιώνας | 1 | 46 | 46 |
17 | 03/Φεβ/17 | Θεσσαλονίκη | 8ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 1 | 46 | 46 |
18 | 07/Φεβ/17 | Αθήνα | Αργυρούπολη | 1 | 47 | 47 |
19 | 08/Φεβ/17 | Θεσσαλονίκη | 1ο ΓΕΛ Θερμαϊκού | 1 | 45 | 45 |
20 | 09/Φεβ/17 | Θεσσαλονίκη | 2ο ΓΕΛ Θερμαϊκού | 1 | 48 | 48 |
21 | 10/Φεβ/17 | Θεσσαλονίκη | 2ο ΓΕΛ Θερμαϊκού | 1 | 52 | 52 |
22 | 15/Φεβ/17 | Θεσσαλονίκη | 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης | 1 | 45 | 45 |
23 | 16/Φεβ/17 | Θεσσαλονίκη | ΓΕΛ Επανομής | 1 | 43 | 43 |
24 | 17/Φεβ/17 | Θεσσαλονίκη | ΓΕΛ Επανομής | 1 | 48 | 48 |
25 | 20/Φεβ/17 | Αθήνα | 2ο ΓΕΛ Καλυβίων | 3 | 50 | 150 |
26 | 21/Φεβ/17 | Αθήνα | 2ο ΓΕΛ Καλυβίων | 3 | 50 | 150 |
27 | 23/Φεβ/17 | Αθήνα | ΓΕΛ Καλλ. Σχολείου Γέρακα | 2 | 48 | 96 |
28 | 06/Μαρ/17 | Πάτρα | ΓΕΛ Κάτω Καστριτσίου | 2 | 50 | 100 |
29 | 07/Μαρ/17 | Πάτρα | ΓΕΛ Κάτω Καστριτσίου | 2 | 50 | 100 |
30 | 08/Μαρ/17 | Πάτρα | 3ο ΓΕΛ Πάτρας | 2 | 50 | 100 |
31 | 09/Μαρ/17 | Πάτρα | ΓΕΛ Αρσακείου | 2 | 35 | 70 |
32 | 10/Μαρ/17 | Πύργος | 4ο ΓΕΛ Πύργου | 2 | 37 | 74 |
